Free Shipping Threshold: Only $50!
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping
PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping

PanTech Wireless Weather Station Gen 7 - Indoor Outdoor Smart IoT Weather Monitor with Remote Sensors, Temperature Humidity Gauge (Model PT HP2564) | Perfect for Home, Garden, Farm & Weather Enthusiasts | Fast AU Shipping

$203.47 $369.95 -45% OFF

Free shipping on all orders over $50

7-15 days international

8 people viewing this product right now!

30-day free returns

Secure checkout

93073436

Guranteed safe checkout
amex
paypal
discover
mastercard
visa
apple pay

Description

Support 4 Weather Websites:

  • Weather Underground

  • Weather Cloud

  • WOW( WeatherObservationWebsite)

  • Ecowitt Weather

  • Experience precise and real-time weather updates with advanced Generation 7 IoT technology, ensuring you stay informed of changing conditions instantly.
  • Monitor a wide range of indoor and outdoor weather parameters, including temperature, humidity, wind speed, rainfall, and air pressure, for comprehensive weather insights.
  • Features a fully wireless design for hassle-free installation and seamless connectivity, allowing you to access data from your smartphone, tablet, or computer.
  • Comes with an intuitive, user-friendly interface that includes customizable alerts, data recording, and detailed weather trend analysis for ultimate convenience.
  • Built with durable, weather-resistant materials to withstand Australian outdoor conditions, offering reliable performance year-round.


We value your privacy

We use cookies and other technologies to personalize your experience, perform marketing, and collect analytics. Learn more in our Privacy Policy.

Top